ข้อมูลจำเพาะ | ครอบตัด/ไซต์ | วัตถุควบคุม | ปริมาณ |
ไทโอฟาเนต-เมทิล 50%WP | ข้าว | เชื้อราทำลายฝัก | 2550-3000มล./เฮกตาร์ |
ไทโอฟาเนต-เมทิล 34.2% เทบูโคนาโซล 6.8%SC | ต้นแอปเปิ้ล | จุดสีน้ำตาล | 1 ลิตรกับน้ำ 800-1200 ลิตร |
ไทโอฟาเนต-เมทิล 32%+ อีพอกซิโคนาโซล 8%SC | ข้าวสาลี | สะเก็ดข้าวสาลี | 1125-1275มล./เฮกตาร์ |
ไทโอฟาเนต-เมทิล 40%+ เฮกซาโคนาโซล 5%WP | ข้าว | เชื้อราทำลายฝัก | 1,050-1200มล./เฮกตาร์ |
ไทโอฟาเนต-เมทิล 40%+ โพรพีเนบ 30%WP | แตงกวา | แอนแทรคโนส | 1125-1500กรัม/เฮกตาร์ |
ไทโอฟาเนต-เมทิล 40%+ ไฮเมกซาโซล 16%WP | แตงโม | แอนแทรคโนส | 1 ลิตร กับน้ำ 600-800 ลิตร |
ไทโอฟาเนต-เมทิล 35% ไตรไซโคลโซล 35%WP | ข้าว | เชื้อราทำลายฝัก | 450-600กรัม/เฮกตาร์ |
ไทโอฟาเนต-เมทิล 18%+ ไพราโคลสโตรบิน 2%+ ไทฟลูซาไมด์ 10%FS | ถั่วลิสง | รากเน่า | เมล็ด 150-350ml/100กก |
1. ก่อนหรือในระยะแรกของการเริ่มมีอาการเหี่ยวเฉาของแตงกวา ให้เติมน้ำและฉีดให้เท่ากัน
2. ห้ามทาในวันที่มีลมแรงหรือคาดว่าฝนจะตกภายใน 1 ชั่วโมง
3. หลีกเลี่ยงการให้ยาเกินขนาด เกินช่วง และอุณหภูมิสูง มิฉะนั้น จะทำให้เกิดพิษต่อพืชได้ง่าย
4. หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ควรเก็บแตงกวาห่างกันอย่างน้อย 2 วัน และสามารถใช้ได้สูงสุด 3 ครั้งต่อฤดูกาล
ปฐมพยาบาล:
หากรู้สึกไม่สบายตัวระหว่างใช้ ให้หยุดทันที กลั้วคอด้วยน้ำปริมาณมาก และนำฉลากไปพบแพทย์ทันที
3. หากรับประทานโดยไม่ได้ตั้งใจ ห้ามทำให้อาเจียนนำฉลากนี้ไปโรงพยาบาลทันที
วิธีจัดเก็บและขนส่ง:
3. ควรหลีกเลี่ยงอุณหภูมิในการจัดเก็บต่ำกว่า -10 ℃ หรือสูงกว่า 35 ℃