| ข้อกำหนด | แมลงเป้าหมาย | ปริมาณ | การบรรจุหีบห่อ |
| 1.9%EC | เพลี้ยไฟบนผัก | 200-250 มล./เฮกตาร์ | 250 มล./ขวด |
| 2%EW | หนอนกระทู้ผัก | 90-100 มล./เฮกตาร์ | 100 มล./ขวด |
| 5%WDG | หนอนกระทู้ผัก | 30-50 กรัม/เฮกตาร์ | 100 กรัม/ถุง |
| 30%WDG | แมลงเจาะใบ | 150-200 กรัม/เฮกตาร์ | 250 กรัม/ถุง |
| ไพริพร็อกซิเฟน 18%+เอมาเมกตินเบนโซเอต2% SC | เพลี้ยไฟบนผัก | 450-500 มล./เฮกตาร์ | 500 มล./ขวด |
| อินดอกซาคาร์บ 16% + เอมาเมกตินเบนโซเอต 4% ฉีดใต้ผิวหนัง | หนอนเจาะใบข้าว | 90-120 มล./เฮกตาร์ | 100 มล./ขวด |
| คลอเฟนาเปียร์ 5%+ เอมมาเมกตินเบนโซเอต 1% EW | หนอนกระทู้ผัก | 150-300 มล./เฮกตาร์ | 250 มล./ขวด |
| ลูเฟนูรอน 40% + เอมาเมกตินเบนโซเอต 5% WDG | หนอนผีเสื้อกะหล่ำปลีบนผัก | 100-150 กรัม/เฮกตาร์ | 250 กรัม/ถุง |
| บิซัลแทป 25% + อีมาเมกตินเบนโซเอต 0.5% EW | หนอนเจาะลำต้นอ้อยสีเหลือง | 1.5-2 ลิตร/เฮกตาร์ | ขวดละ 1 ลิตร |
| คลอร์ฟลูอะซูรอน 10% + Emamectin เบนโซเอต 5% EC | หนอนกระทู้ผัก | 450-500 มล./เฮกตาร์ | 500 มล./ขวด |
1. ควรฉีดพ่นให้ทั่วถึง เมื่อฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ควรฉีดพ่นให้ทั่วทั้งใบ ด้านหลังใบ และด้านหน้าใบอย่างสม่ำเสมอ ควรฉีดพ่นในช่วงเริ่มต้นของการเจริญเติบโตของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่ง
2. ห้ามใช้ในวันที่ลมแรง หรือหากคาดว่าจะมีฝนตกภายใน 1 ชั่วโมง
1. เก็บให้ห่างจากปศุสัตว์ อาหาร และอาหารสัตว์ เก็บให้พ้นมือเด็ก และล็อคให้แน่นหนา
2. ควรเก็บรักษาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม ปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิต่ำ และมีอากาศถ่ายเทสะดวก
1. หากสัมผัสถูกผิวหนังโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างผิวหนังให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ
2. หากเข้าตาโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที
3. หากกลืนกินโดยไม่ตั้งใจ ห้ามทำให้อาเจียน ให้นำฉลากไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาทันที