ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของเหลวมันสีเหลืองอ่อนและเป็นสารกำจัดวัชพืชก่อนเกิดสารเอไมด์แบบคัดเลือกบิวทาคลอร์มีความคงตัวในดินน้อย มีความเสถียรต่อแสง และสามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในดินผลิตภัณฑ์นี้ใช้ในการควบคุมรายปีวัชพืชในการปลูกข้าว
ข้อมูลจำเพาะ | วัตถุประสงค์ของการป้องกัน | ปริมาณ |
บิวทาคลอร์ 90% อีซี | ย้ายนาข้าวประจำปีวัชพืช | 900-1500มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 25% ซีเอส | ข้าวการย้ายปลูกวัชพืชประจำปี | 1500-3750มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 85% อีซี | ย้ายนาข้าววัชพืชประจำปี | 900-1500มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 60% EW | การย้ายวัชพืชในนาข้าว | 1650-2100กรัม/เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 50% อีซี | ย้ายนาข้าววัชพืชประจำปี | 1500-2400มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 5% GR | Rหญ้าออกซ์กราสน้ำแข็ง | 15,000-22500gl/เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 60% อีซี | นาข้าววัชพืชประจำปี | 1500-1875มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 50% อีซี | ย้ายนาข้าววัชพืชประจำปี | 1500-2550มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 85% อีซี | นาข้าววัชพืชประจำปี | 1,050-1695กรัม/เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 900g/L EC | ย้ายนาข้าววัชพืชประจำปี | 1,050-1500มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 40% EW | นาข้าวปลูกหญ้าวัชพืชประจำปี | 1800-2250มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 55%+ออกซาไดอาซอน 10% ME | นาข้าววัชพืชประจำปี | 1350-1650มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 30%+ออกซาไดอาซอน 6% ME | วัชพืชประจำปีในแปลงเมล็ดฝ้าย | 2250-3000มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 34%+ออกซาไดอาซอน 6% EC | ทุ่งกระเทียมวัชพืชประจำปี | 2250-3750มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 23.6%+ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล 0.4% WP | นาหว่านเมล็ดข้าววัชพืชประจำปี | 2625-3300กรัม/เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 26.6%+ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล 1.4% WP | นาข้าววัชพืชประจำปี | 1800-2250กรัม/เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 59%+ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล 1% OD | วัชพืชประจำปีนาข้าว | 900-1200มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 13%+โคลมาโซน3%+โพรพานิล 30% EC | วัชพืชประจำปีนาข้าว | 3000-4500มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 30%+ออกซาไดอาร์จิล 5% EW | นาข้าววัชพืชประจำปี | 1650-1800มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 30%+ออกซาไดอาร์จิล 5% EC | นาข้าววัชพืชประจำปี | 1650-1800มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 27% + ออกซาไดอาร์จิล 3% CS | วัชพืชประจำปีในนาข้าวเมล็ดแห้ง | 1875-2250มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 30%+ออกซีฟลูออเฟน 5%+ออกซาซิโคลมีโฟน 2% OD | นาข้าววัชพืชประจำปี | 1200-1500กรัม/เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 40%+โคลมาโซน 8% WP | วัชพืชประจำปีในทุ่งฝ้าย | 1,050-1200กรัม/เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 50%+โคลมาโซน 10% EC | วัชพืชประจำปีในนาข้าวเมล็ดแห้ง | 1200-1500มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 13%+โคลมาโซน 3%+โพรพานิล 30% EC | วัชพืชประจำปีนาข้าว | 3000-4500มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 35%+โพรพานิล 35% EC | นาหว่านเมล็ดข้าววัชพืชประจำปี | 2490-2700มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 27.5%+โพรพานิล 27.5% EC | นาหว่านเมล็ดข้าววัชพืชประจำปี | 1500-1950กรัม/เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 25%+ออกซีฟลูออเฟน 5% EW | วัชพืชประจำปีในไร่อ้อย | 1200-1800มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 15%+อาทราซีน 30%+โทเฟรมโซน 2% SC | วัชพืชประจำปีในทุ่งนา | 900-1500มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 30%+ไดฟลูเฟนิแคน 1.5%+เพนไดเมธาลิน 16.5% SE | วัชพืชประจำปีในนาข้าวเมล็ดแห้ง | 1800-2400มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 46%+ออกซีฟลูออเฟน 10% EC | ทุ่งเรพซีดฤดูหนาว วัชพืชหญ้าประจำปีและวัชพืชใบกว้าง | 525-600มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 60%+โคลมาโซน 20%+โปรเมธีน 10% EC | นาข้าววัชพืชประจำปี | 900-1050มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 39%+พีน็อกซ์ซูแลม 1% SE | ย้ายนาข้าววัชพืชประจำปี | 1,050-1950มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 4.84%+เพน็อกซ์ซูแลม 0.16% GR | นาข้าววัชพืชประจำปี | 15,000-18,750กรัม/เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 58%+เพน็อกซ์ซูแลม 2% EC | นาข้าววัชพืชประจำปี | 900-1500มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 48%+เพนไดเมธาลิน 12% EC | วัชพืชประจำปีนาข้าว | 1800-2700มล./เฮกตาร์ |
บิวทาคลอร์ 60%+โคลมาโซน 8%+ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล 2% EC | วัชพืชประจำปีในนาข้าว | 1500-2100มล./เฮกตาร์ |
หลังจากปลูกข้าว 1.3-6 วัน ผลการใช้จะดีที่สุด (หลังจากต้นกล้าช้า)
2. เมื่อใช้ในนาข้าว ปริมาณผลิตภัณฑ์นี้ต่อหมู่จะต้องไม่เกิน 180 กรัม และความชื้นในดินที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพหลีกเลี่ยงการท่วมใบหัวใจข้าว
3. ผลกระทบของผลิตภัณฑ์นี้กับหญ้าในโรงนาเหนือระยะสามใบนั้นไม่ดี ดังนั้นจึงต้องเชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้วัชพืชหลังจากระยะใบไม้แรก